
赛特蓄电池12V12AH 赛特蓄电池12V12AH
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验,我们将热诚为你服务!!!
赛特蓄电池简介:
我公司生产的非晶合金变压器,性能符合IEC60076、GB1094和JB/T10318标准。铁芯采用美国或日本技术生产的非晶合金带材制造。其油箱为纹波油箱,由德国GEORG公司油箱自动生产线加工制造,表面前处理液和涂装粉末均采用品牌产品,油箱经自动生产流水线脱脂、酸洗、磷化、电泳前处理后喷粉,再高温固化,变压器外表抗腐蚀能力强,线圈采用高强度漆包线(或纸包线)卷绕,安匝分布均匀,绝缘结构合理,具有很强的抗短路能力,器身采用免吊芯结构,密封件采用优质丙烯酸酯橡胶,能有效防止光老化,热老化。
应用领域 产品特性
● 应急灯 ● 容量范围:0.8-33AH
● 航标灯 ● 电压等级:4V 、6V、12V
● 医疗设备 ● 自放电小:≤3%(每月)
● 通信设备 ● 良好的高倍率放电性能
● 铁路信号 ● 设计寿命长:设计浮充使用寿命8年(25℃)
● 航空信号 ● 密封反映效率:≥98%
● 应急照明系统 ● 工作温度范围宽:0~40℃
● 报警、安防系统
蓄电池是系统供电*的设备,固定型阀控式(GFM)铅酸蓄电池因具有不需要加水、不溢酸、酸雾极少等特点而被机房广泛使用。蓄电池是有一定使用寿命的,如果不了解蓄电池的电特性,平时不注意维护,就会引起容量损失而提前失效,一旦蓄电池容量下降而达不到预定的放电时间,就不能保证电视节目的传输,甚至造成重大的责任事故,因此我们必须了解蓄电池的性能,并能正确地使用和维护。
为了保持GFM铅酸蓄电池的容量并延长其使用寿命,我们根据实践经验总结出以下维护方法:
(1)保持适宜间距。氧的再化合过程使电池内产生较多的热量,但是排出的气体量少,减少了热量的散失,蓄电池内部温度通常会很高,所以蓄电池应放置在通风良好的位置,排列不可过于紧密,单体电池之间应至少保持10mm间距。
(2)保持适宜温度。温度过高,化学反应加速,铅、酸的相互作用加强,容易产生硫酸化,降低使用寿命;温度过低,硫酸粘稠,电子游离速度慢,电极活性差,电池容量下降。10~30℃是较适宜的温度,根据实际情况可使用各种手段调节温度。
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | ||||
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | F0 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0.57 | F0 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.61 | F0 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.68 | F1/F2 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.74 | F1/F2 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.98 | F3 |
BT-6M7.0AT | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.04 | F1/F2 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.6 | F1/F2 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.75 | F1/F2 |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | 引线 |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0.55 | F0 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F0 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.73 | F0 |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 |
BT-12M3.6AT | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.4 | F0 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.63 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.11 | F1/F2 |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.4 | F1/F2 |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.17 | F1/F2 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.4 | F1/F2 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F40 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F38 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |
- 上一篇:12V7AH赛特蓄电池
- 下一篇:12V24AH赛特蓄电池