
详情介绍
SEHEY西力蓄电池12V7AH
西力蓄电池公司先后通过了ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康与安全管理体系认证,连年荣获“中国外商投资双优企业"、“出口创汇外商投资企业"等称号,生产的产品先后获得了美国UL认证、德国VdS认证。产品符合中国ROHS指令严格要求。
公司引进了***技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“SEHEY"品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备变浆控制系统对于风力设备的安全是至关重要的。在断电的情况下,电池组为系统提供可靠的电力保障。***为变浆系统设计的WT系列VRLA电池保障风力设备安全的运行。
SH12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 0.55 | 1.21 | 98 | 3.86 | 45 | 1.77 | 52 | 2.05 | 59 | 2.32 | T0 |
SH12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 0.87 | 1.91 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 |
SH12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 0.90 | 1.98 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 |
SH12-3.3Ah | 12 | 3.3 | 1.24 | 2.73 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 |
SH12-4Ah | 12 | 4 | 1.35 | 2.97 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 |
SH12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 1.53 | 3.36 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 |
SH12-5Ah | 12 | 5 | 1.70 | 3.74 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 |
SH12-7Ah | 12 | 7 | 2.1 | 4.62 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 2.20 | 4.84 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-7.5 | 12 | 7.5 | 2.30 | 5.06 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 |
SH12-8Ah | 12 | 8 | 2.35 | 5.17 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 |
SH12-9Ah | 12 | 9 | 2.50 | 5.50 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 |
SH12-10Ah | 12 | 10 | 3.10 | 6.82 | 151 | 5.9 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-10Ah II | 12 | 10 | 2.95 | 6.49 | 151 |
SEHEY西力蓄电池12V7AH产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间*无需加水。
3、采用*的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有*的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
应用领域
1、通讯:汽车电话、系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
留言询价